2025年3月中药材种籽种苗登记对接信息
2025年3月中药材种籽种苗登记对接信息
陇萃源信息平台(www.longcuiyuan.com)致力于为广大的中药材种植户、加工户、经营户及制药企业提供优质的服务,现将所登记的(2025.2.19-2025.3.20)第一手种籽、种苗供应信息发布至平台,便于各位同仁及时对接。有货源的农户联系陇萃源中药材信息平台,免费推广、持续对接。

一、2025年种苗供应信息
(一)当归种苗
| 序号 | 品种 | 数量 | 产地/货源地 | 姓名 | 电话 | 备注 |
| 1 | 当归苗 | 50袋 | 岷县 | 邱老板 | 18215217861 | |
| 2 | 当归苗 | 400袋 | 乔老板 | 18139911740 | ||
| 3 | 当归苗 | 120包左右 | 西寨镇站里村 | 老板 | 18193266757 | 19193206080 |
| 4 | 当归苗 | 200袋 | 闾井 | 郭老板 | 18394728668 | |
| 5 | 当归苗 | 900袋 | 闾井 | 老板 | 15213928120 | |
| 6 | 当归苗 | 300袋 | 老板 | 18293237677 | ||
| 7 | 当归苗 | 漳县金钟镇大庄村 | 老板 | 15569647616 | ||
| 8 | 当归苗 | 老板 | 19119879213 | |||
| 9 | 当归苗 | 老板 | 15294295611 | |||
| 10 | 当归苗 | 80多袋 | 岷县小寨 | 老板 | 18993224511 | |
| 11 | 当归苗 | 200袋 | 漳县金钟镇寨子川村 | 老板 | 15213963522 | |
| 12 | 当归苗 | 120袋 | 岷县 | 林老板 | 13519327885 | |
| 13 | 当归苗 | 80袋 | 漳县石川 | 老板 | 15095483773 | |
| 14 | 当归苗 | 700多袋 | 茶埠镇 | 季先生 | 13138307893 | 每袋42-45把,每把150株左右,不是冷库货,无烂苗 |
| 15 | 当归苗 | 300袋 | 岷县蒲麻镇 | 陈老板 | 15025863313 | 杨15025832198,质量好、苗均匀、一袋60几把,一把100柱以上 |
| 16 | 当归苗 | 300袋 | 闾井 | 老板 | 18993237162 | |
| 17 | 当归苗 | 800袋 | 小常 | 18993288990 | 每袋6000多株 | |
| 18 | 当归苗 | 宕昌县车拉乡 | 老板 | 18294734916 | ||
| 19 | 当归苗 | 60袋 | 老板 | 15648780639 | ||
| 20 | 当归苗 | 100袋 | 米老板 | 17625732585 | ||
| 21 | 当归苗 | 30袋 | 老板 | 14793320801 | ||
| 22 | 当归苗 | 50袋 | 漳县东泉 | 老板 | 13389386835 | |
| 23 | 当归苗 | 80袋 | 锁龙赵家村/中寨镇 | 老板 | 18193233373 | |
| 24 | 当归苗 | 老板 | 15701723500 | |||
| 25 | 当归苗 | 老板 | 15294291125 | |||
| 26 | 当归苗 | 老板 | 19958438055 | |||
| 27 | 当归苗 | 老板 | ||||
| 28 | 当归苗 | 300袋 | 蒲麻 | 老板 | 18293254045 | |
| 29 | 当归苗 | 9000斤左右 | 老板 | 15293350352 | ||
| 30 | 当归苗 | 200袋左右 | 岷县禾驼乡随固村 | 老板 | 15193223529 | |
| 31 | 当归苗 | 100袋 | 包老板 | 18034686605 | ||
| 32 | 当归苗 | 200袋 | 漳县盐井镇高峰村 | 刘先生 | 15809463623 | |
| 33 | 当归苗 | 460袋 | 岷县闾井 | 杨老板 | 18894449650 | 包老板15095508934 |
| 34 | 当归苗 | 90袋 | 冉老板 | 18093922554 | ||
| 35 | 当归苗 | 80袋 | 中寨镇 | 老板 | 17748833262 | |
| 36 | 当归苗 | 300袋 | 卓尼县麻路镇 | 老板 | 13309320665 | 都是毛药子 |
| 37 | 当归苗 | 300袋 | 临潭县店子镇 | 后先生 | 13099311666 | 每袋60把左右,7000苗以上,没烂货。 |
| 38 | 当归苗 | 400多袋 | 老板 | 18009321597 | ||
| 39 | 当归苗 | 300袋 | 老板 | 17394211908 | ||
| 40 | 当归苗 | 30袋 | 老板 | 17693207093 | ||
| 41 | 当归苗 | 100袋 | 岷县梅川镇兴文村 | 庞老板 | 13919697592 | |
| 42 | 当归苗 | 40多袋 | 岷县蒲麻镇 | 老板 | 18793290810 | |
| 43 | 当归苗 | 200袋 | 金钟镇 | 老板 | 18719789311 | |
| 44 | 当归苗 | 200袋 | 岷县 | 老板 | 17752008705 | 每袋5000苗左右,纯生地育苗,没烂苗 |
| 45 | 当归苗 | 60袋 | 岷县禾驮镇哈地哈村 | 后老板 | 17393219070 | |
| 46 | 当归苗 | 600袋 | 刘老板 | 15701723500 | ||
| 47 | 当归苗 | 150袋左右 | 大林村 | 老板 | 15393225773 | |
| 48 | 当归苗 | 300袋左右 | 岷县闾井 | 后老板 | 13993994356 | |
| 49 | 当归苗 | 200袋 | 礼县 | 王老板 | 18294608672 | 礼县嘉学种植家庭农场 |
| 50 | 当归苗 | 80袋 | 梅川店子村 | 老板 | 13141765173 | |
| 51 | 当归苗 | 40袋 | 老板 | 18215264819 | 纯生地 | |
| 52 | 当归苗 | 320袋 | 常老板 | 17393930020 | ||
| 53 | 当归苗 | 200多袋 | 漳县石川 | 老板 | 13993214878 | |
| 54 | 当归苗 | 40袋 | 老板 | 17393085651 | ||
| 55 | 当归苗 | 200包 | 禾驮镇义仁沟 | 王老板 | 17748820879 | |
| 56 | 当归苗 | 100袋左右 | 马烨村 | 剡老板 | 17693587323 | 19995701002 |
| 57 | 当归苗 | 600袋 | 申都 | 老板 | 18193248993 | |
| 58 | 当归苗 | 50袋 | 梅川 | 汤老板 | 18393249035 | |
| 59 | 当归苗 | 30袋 | 老板 | 18740932277 | ||
| 60 | 当归苗 | 200袋 | 老板 | 15095502031 | 纯生地苗 | |
| 61 | 当归苗 | 100袋 | 梅川镇车路村 | 唐老板 | 18215264112 | |
| 62 | 当归苗 | 80袋 | 漳县金钟 | 马老板 | 18393229239 | |
| 63 | 当归苗 | 老板 | 15213955715 | |||
| 64 | 当归苗 | 100袋 | 岷县禾驮 | 老板 | 13993260752 | |
| 65 | 当归苗 | 200多袋 | 禾驮镇拉路村 | 老板 | 15101813760 | 苗均匀 |
| 66 | 当归苗 | 200袋 | 临潭店子镇 | 杨老板 | 16509416888 | |
| 67 | 当归苗 | 200袋 | 岷县禾驮镇寨上村 | 老板 | 133999325575 | |
| 68 | 当归苗 | 30袋 | 岷县清水镇 | 老板 | 15101824253 | 1万苗以上一袋子 |
| 69 | 当归苗 | 200袋 | 包老板 | 18293297283 | 苗均匀每袋5000以上 | |
| 70 | 当归苗 | 三四十袋 | 罗老板 | 15809462019 | ||
| 71 | 当归苗 | 100袋 | 漳县金钟镇金钟村 | 老板 | 18793241706 | |
| 72 | 当归苗 | 60袋 | 老板 | 18139916537 | ||
| 73 | 当归苗 | 漳县金钟 | 包老板 | 18394725768 | ||
| 74 | 当归苗 | 三四十袋 | 老板 | 15809462019 | ||
| 75 | 当归苗 | 岷县禾驮 | 老板 | 15193261285 | 纯生地三年毛药籽苗 | |
| 76 | 当归苗 | 100袋 | 老板 | 17396032117 | ||
| 77 | 当归苗 | 100袋 | 岷县禾驮镇 | 后老板 | 18740937075 | 苗子匀称,无烂苗 |
| 78 | 当归苗 | 130袋 | 岷县 | 黄老板 | 15213977789 | |
| 79 | 当归苗 | 20袋 | 老板 | 19993257844 | ||
| 80 | 当归苗 | 500袋 | 杨老板 | 17693206271 | ||
| 81 | 当归苗 | 30袋 | 老板 | 18393924098 | ||
| 82 | 当归苗 | 80袋 | 老板 | 15025865056 | ||
| 83 | 当归苗 | 260袋 | 麻子川充生地 | 老板 | 15101807308 | |
| 84 | 当归苗 | 70袋 | 老板 | 18650137003 | ||
| 85 | 当归苗 | 30多袋 | 老板 | 13739321310 | ||
| 86 | 当归苗 | 100多袋 | 麻子川 | 老板 | 18419098252 | |
| 87 | 当归苗 | 170袋 | 茶埠 | 老板 | 17752009722 | |
| 88 | 当归苗 | 120袋 | 岷县梅川 | 老板 | 18993211315 | |
| 89 | 当归苗 | 35袋 | 岷县永光村 | 老板 | 19893271133 | |
| 90 | 当归苗 | 500多袋 | 岷县梅川 | 老板 | 18719674528 | |
| 91 | 当归苗 | 260袋 | 闾井镇 | 老板 | 13629393098 | |
| 92 | 当归苗 | 1000多袋 | 岷县申都 | 李老板 | 13993277378 | |
| 93 | 当归苗 | 老板 | 13389386835 | |||
| 94 | 当归苗 | 60袋 | 老板 | 13993261960 | ||
| 95 | 当归苗 | 宕昌庞家 | 老板 | 18119390843 | ||
| 96 | 当归苗 | 1000斤左右 | 岷县麻子川吴纳村小西沟6社 | 老板 | 15656452200 | |
| 97 | 当归苗 | 180包 | 岷县闾井 | 老板 | 13919690551 | |
| 98 | 当归苗 | 700袋 | 宕昌县八力镇 | 杨先生 | 13993970726 | 纯生地 |
| 99 | 当归苗 | 300袋 | 岷县申都乡 | 常老板 | 18719646957 | |
| 100 | 当归苗 | 100袋 | 宕昌县 | 梁老板 | 15569880876 | |
| 101 | 当归苗 | 100袋 | 漳县金钟 | 李老板 | 13629320717 | |
| 102 | 当归苗 | 150袋 | 老板 | 18793222770 | ||
| 103 | 当归苗 | 30袋 | 老板 | 18719617531 | ||
| 104 | 当归苗 | 200袋 | 老板 | 15109444638 | ||
| 105 | 当归苗 | 350袋 | 老板 | 15293206626 | ||
| 106 | 当归苗 | 常老板 | 18093265175 | |||
| 107 | 当归苗 | 180包 | 老板 | 18209322455 | ||
| 108 | 当归苗 | 90多袋 | 老板 | 15048847446 | ||
| 109 | 当归苗 | 200袋 | 岷县 | 后老板 | 15569656313 | |
| 110 | 当归苗 | 30袋 | 老板 | 13150118781 | ||
| 111 | 当归苗 | 200袋 | 老板 | 15109444638 | ||
| 112 | 当归苗 | 30袋 | 老板 | 18719617531 |
| 113 | 当归苗 | 60袋 | 宕昌 | 老板 | 15293926386 | |
| 114 | 当归苗 | 岷县 | 老板 | 18198027361 | ||
| 115 | 当归苗 | 300袋 | 老板 | 13739328417 | ||
| 116 | 当归苗 | 三四十袋 | 老板 | 13649321695 |
| 117 | 当归苗 | 400多袋 | 王老板 | 18112611232 |
| 序号 | 品种 | 数量 | 产地/货源地 | 姓名 | 电话 |
| 1 | 优质黄芪苗 | 数吨 | 内蒙古赤峰 | 孙老板 | 13684764604 |
| 2 | 黄芪苗 | 500吨 | 内蒙古赤峰 | 刘老板 | 15598582788 |
| 3 | 黄芪苗 | 5吨 | 内蒙古包头市固阳县怀朔镇 | 王老板 | 13804772518 |
| 4 | 黄芪苗 | 800吨 | 内蒙古赤峰 | 刘老板 | 16614768883 |
| 5 | 黄芪苗 | 1000斤 | 老板 | 13993244494 | |
| 6 | 黄芪苗 | 1吨左右 | 老板 | 14793320801 | |
| 7 | 黄芪苗 | 岷县梅川镇车路村 | 老板 | 18093235188 | |
| 8 | 黄芪苗 | 几百吨 | 临洮 | 老板 | 15101797735 |
| 9 | 黄芪苗 | 老板 | 15048678320 | ||
| 10 | 黄芪苗 | 300吨 | 新疆伊犁巩留县 | 老板 | 18699922639 |
| 11 | 黄芪苗 | 350多亩 | 赤峰 | 王老板 | 15947606528 |
| 12 | 黄芪苗 | 岷县 | 老板 | 18393260569 | |
| 13 | 黄芪苗 | 老板 | 18215267515 | ||
| 14 | 黄芪苗 | 1500斤左右 | 老板 | 13150118781 |
(三)党参种苗
| 序号 | 品种 | 数量 | 产地/货源地 | 姓名 | 电话 | 备注 |
| 1 | 党参苗 | 数吨 | 内蒙古赤峰 | 孙老板 | 13684764604 | |
| 2 | 党参苗 | 老板 | 18293997353 | |||
| 3 | 党参苗 | 宕昌县哈达铺 | 老板 | 18298636367 | 宕昌县鑫隆和中药材农民专业合作社 | |
| 4 | 党参苗 | 3000多斤 | 会川 | 朱老板 | 18793544195 | |
| 5 | 党参苗 | 老板 | 18419189452 | |||
| 6 | 党参苗 | 理川镇庞家乡 | 老板 | 13919906897 | ||
| 7 | 党参苗 | 800吨 | 内蒙古赤峰 | 刘老板 | 16614768883 | |
| 8 | 党参苗 | 8000斤左右 | 岷县十里镇 | 刘老板 | 15693261483 | |
| 9 | 纹党参苗 | 陇南文县 | 老板 | 13630030521 | 纹党参苗 | |
| 10 | 党参苗 | 3000斤 | 老板 | 18293203561 | 纯生地无病害 | |
| 11 | 党参苗 | 大中小3吨 | 宕昌县将台乡 | 杨先生 | 13830945418 | |
| 12 | 党参苗 | 老板 | 17394211908 | |||
| 13 | 党参苗 | 1吨左右 | 老板 | 14793320801 | ||
| 14 | 党参苗 | 3000多斤 | 临潭县洮滨镇常旗村 | 老板 | 18394988669 | |
| 15 | 党参苗 | 5吨 | 老板 | 18719677789 | 党参小苗 | |
| 16 | 党参苗 | 20亩 | 礼县 | 王老板 | 18294608672 | 礼县嘉学种植家庭农场 |
| 17 | 党参苗 | 5吨 | 常老板 | 17393930020 | 精品 | |
| 18 | 党参苗 | 老板 | 15026234880 | |||
| 19 | 党参苗 | 300—500斤 | 天水•秦安 | 老板 | 17834138007 | 泽晟良品农业发展有限公司 |
| 20 | 党参苗 | 岷县梅川镇车路村 | 老板 | 18093235188 | ||
| 21 | 党参苗 | 4000斤 | 临洮 | 老板 | 15101797735 | |
| 22 | 党参苗 | 老板 | 18139897991 | 18294022660 | ||
| 23 | 党参苗 | 1000多斤 | 西江镇草滩 | 老板 | 15352045003 | |
| 24 | 党参苗 | 1吨左右 | 甘肃省宕昌 | 老板 | 18719593348 | |
| 25 | 党参苗 | 梅川镇车路村 | 唐老板 | 18215264112 | ||
| 26 | 党参苗 | 老板 | 18139897991 | |||
| 27 | 党参苗 | 老板 | 13993257772 | 2号苗 | ||
| 28 | 党参苗 | 岷县 | 老板 | 18393260569 | ||
| 29 | 党参苗 | 漳县 | 老板 | 18194490701 | ||
| 30 | 党参苗 | 2万多斤 | 老板 | 18894566261 | 2号苗 | |
| 31 | 党参苗 | 150吨 | 山西省长治市 | 焦老板 | 18235510222 | |
| 32 | 党参苗 | 1000多斤 | 哈达铺 | 李老板 | 18294584545 | |
| 33 | 党参苗 | 2000多斤 | 临谭 | 老板 | 13893939086 |
| 34 | 党参苗 | 内蒙 | 老板 | 15598582788 | ||
| 35 | 党参苗 | 5吨 | 胡老板 | 15103987861 |
| 序号 | 品种 | 数量 | 产地/货源地 | 姓名 | 电话 | 备注 |
| 1 | 甘草苗 | 数吨 | 内蒙赤峰 | 孙老板 | 13684764604 | |
| 2 | 柴独活苗 | 1000袋 | 岷县蒲麻镇 | 陈老板 | 15025863313 | 杨15025832198,苗均匀、袋子散装、一袋净重有30-40斤 |
| 3 | 赤芍苗 | 100万颗 | 内蒙古赤峰 | 刘老板 | 16614768883 | |
| 4 | 大黄苗 | 60几包 | 小常 | 18993288990 | 每袋6000多株 | |
| 5 | 大黄苗 | 20亩 | 礼县 | 王老板 | 18294608672 | 礼县嘉学种植家庭农场 |
| 6 | 肉独活苗 | 5亩 | 礼县 | 王老板 | 18294608672 | 礼县嘉学种植家庭农场 |
| 7 | 羌活苗 | 5吨 | 常老板 | 17393930020 | 预售 | |
| 8 | 独活苗 | 岷县梅川镇车路村 | 老板 | 18093235188 | ||
| 9 | 柴独活苗 | 10亩 | 甘肃省宕昌 | 老板 | 18719593348 | |
| 10 | 羌活苗 | 3亩 | 甘肃省宕昌 | 老板 | 18719593348 | |
| 11 | 枳壳苗 | 老板 | 13540777197 | |||
| 12 | 独活苗 | 老板 | 18093235188 | |||
| 13 | 红皮甘草苗 | 老板 | 18893799660 | |||
| 14 | 黄芩苗 | 400亩 | 赤峰 | 王老板 | 15947606528 | |
| 15 | 大黄苗 | 4000多斤 | 甘肃宕昌县理川 | 老板 | 15048847446 | 宕昌县百田种植农专业合作社 |
| 16 | 羌活苗 | 老板 | 15569878449 | |||
| 17 | 黄芩苗 | 漳县 | 老板 | 18194490701 | ||
| 18 | 杂花赤芍苗 | 老板 | 13347026006 | 一年苗80万棵,苗小价格低 | ||
| 19 | 独活苗 | 岷县 | 老板 | 18393260569 | ||
| 20 | 红芪苗 | 老板 | 15095739891 |
| 序号 | 品种 | 数量 | 产地/货源地 | 姓名 | 电话 | 备注 |
| 1 | 党参籽 | 临洮 | 王老板 | 17752029502 | 新货 | |
| 2 | 党参籽 | 2000公斤 | 陇南 | 高老板 | 13519095619 | 新货,庄前药材家庭农场 |
| 3 | 黄芩籽 | 300斤 | 渭源县 | 老板 | 13629325362 | 新货 |
| 4 | 当归籽 | 老板 | 13150112282 | |||
| 5 | 党参籽 | 老板 | 19119879213 | |||
| 6 | 党参籽 | 老板 | 13119311953 | |||
| 7 | 党参籽 | 老板 | 14793338823 | 纯新货,保出苗 | ||
| 8 | 党参籽 | 老板 | 17752276186 | 纯新货 | ||
| 9 | 党参籽 | 岷县 | 大娟 | 19995740093 | 全新,亲测90%以上发芽率 | |
| 10 | 当归籽 | 40斤左右 | 漳县石川 | 老板 | 15095483773 | |
| 11 | 当归籽 | 60斤 | 岷县 | 林老板 | 13519327885 | |
| 12 | 党参籽 | 400斤 | 老板 | 13119311953 | ||
| 13 | 当归籽 | 老板 | 19995772729 | |||
| 14 | 当归籽 | 老板 | 18294724661 | |||
| 15 | 当归籽 | 200斤 | 包老板 | 18034686605 | ||
| 16 | 党参籽 | 100斤 | 理川庞家 | 老板 | 17393085651 | |
| 17 | 大黄籽 | 200斤 | 理川庞家 | 老板 | 17393085651 | |
| 18 | 当归籽 | 300斤 | 理川庞家 | 老板 | 17393085651 | |
| 19 | 当归籽 | 4000多斤 | 卓尼县喀尔钦镇 | 老板 | 15209415798 | |
| 20 | 当归籽 | 老板 | 18034686605 | |||
| 21 | 当归籽 | 600斤左右 | 茶埠 | 老板 | 17752009722 | |
| 22 | 黄芪籽 | 200斤 | 老板 | 14793320801 | 自产新货 | |
| 23 | 当归籽 | 40斤 | 老板 | 14793320801 | 自产新货 | |
| 24 | 党参籽 | 70斤 | 老板 | 14793320801 | 自产新货 | |
| 25 | 当归籽 | 100斤 | 老板 | 17693207093 | ||
| 26 | 当归籽 | 1000斤左右 | 岷县蒲麻镇 | 老板 | 18793290810 | |
| 27 | 当归籽 | 100多斤 | 老板 | 15379311069 | ||
| 28 | 党参籽 | 700斤 | 陈先生 | 13830237354 |
纯新,保出苗100% 可写合同,可先试后付款 |
|
| 29 | 当归籽 | 200斤左右 | 刘老板 | 15701723500 | ||
| 30 | 黄芪籽 | 200斤 | 梅川店子 | 邱老板 | 13141765173 | |
| 31 | 当归籽 | 300斤左右 | 申都乡沙地村 | 老板 | 15294295611 | |
| 32 | 当归好籽 | 200斤 | 常老板 | 17393930020 | 三年生 | |
| 33 | 当归火药籽 | 1.2吨 | 常老板 | 17393930020 | ||
| 34 | 独活籽 | 200多斤 | 老板 | 15379227733 | ||
| 35 | 当归籽 | 100多斤 | 漳县石川 | 老板 | 13993214878 | |
| 36 | 党参籽 | 70斤左右 | 岷县梅川车路村 | 老板 | 13209327163 | 13209327163 |
| 37 | 当归火药籽 | 老板 | 18093294348 | |||
| 38 | 黄芪籽 | 40斤左右 | 老板 | 19893211347 | ||
| 39 | 党参籽 | 200多斤 | 老板 | 13893984691 | ||
| 40 | 黄芪籽 | 30斤 | 老板 | 13993244494 | ||
| 41 | 党参籽 | 60斤 | 老板 | 13993244494 | ||
| 42 | 黄芪籽 | 500斤 | 老板 | 13993203533 | 纯手工摘 | |
| 43 | 党参籽 | 300斤 | 老板 | 18409314571 | ||
| 44 | 羌活籽 | 一吨 | 老板 | 15569878449 | 纯新小头羌活籽 | |
| 45 | 北柴胡籽 | 20吨 | 老板 | 15035951200 | 精品货 | |
| 46 | 当归籽 | 300斤 | 老板 | 18893211004 | ||
| 47 | 紫茉莉籽 | 老板 | 18712250080 | |||
| 48 | 瓜蒌籽 | 老板 | 18712250080 | |||
| 49 | 白𦭒籽 | 老板 | 18712250080 | |||
| 50 | 白术籽 | 老板 | 18712250080 | |||
| 51 | 当归火药籽 | 300斤 | 老板 | 18193248993 | ||
| 52 | 党参籽 | 30斤 | 张老板 | 15025845061 | 平价出售,可质保 | |
| 53 | 当归籽 | 800多斤 | 老板 | 19995787886 | ||
| 54 | 黄芪籽 | 30斤 | 老板 | 13659494299 | ||
| 55 | 党参籽 | 50斤 | 老板 | 13659494299 | ||
| 56 | 桔梗籽 | 500斤 | 老板 | 15229149372 | ||
| 57 | 苍术籽 | 300公斤 | 老板 | 15229149372 | ||
| 58 | 苦参籽 | 2000公斤 | 老板 | 15229149372 | ||
| 59 | 当归籽 | 40斤 | 老板 | 19219327398 | 三年大药当归籽 | |
| 60 | 黄芪籽 | 8斤 | 宕昌县将台乡杨家庄 | 杨老板 | 13830945418 | |
| 61 | 红芪籽 | 20斤 | 宕昌县将台乡杨家庄 | 杨老板 | 13830945418 | |
| 62 | 当归籽 | 100斤 | 岷县禾驮 | 老板 | 13993260752 | |
| 63 | 当归籽 | 200斤 | 岷县 | 后老板 | 15693236034 | |
| 64 | 党参籽 | 100公斤 | 临洮 | 老板 | 13239427969 | 新货 |
| 65 | 锁阳籽 | 20公斤 | 甘肃省武威市民勤县 | 老板 | 13993538016 | 微信:13369403777 |
| 66 | 当归籽 | 120斤左右 | 岷县清水镇 | 老板 | 15101824253 | |
| 67 | 当归火籽 | 50斤 | 老板 | 18215210518 | 新籽,每斤五十块钱 | |
| 68 | 党参籽 | 岷县寺沟 | 老板 | 15095499050 | 15095499050 | |
| 69 | 黄芪籽 | 50斤 | 老板 | 18719674314 | ||
| 70 | 当归籽 | 老板 | 19993257844 | |||
| 71 | 当归籽 | 600斤 | 杨老板 | 17693206271 | ||
| 72 | 毛药籽 | 160斤 | 杨老板 | 17693206271 | ||
| 73 | 党参籽 | 300斤 | 渭源 | 王先生 | 15825816530 | |
| 74 | 当归火籽 | 100斤 | 岷县麻子川吴纳村小西沟6社 | 老板 | 15656452200 | |
| 75 | 黄芪籽 | 50斤 | 老板 | 18719674314 | ||
| 76 | 当归籽 | 50斤 | 漳县金钟 | 李老板 | 13629320717 | |
| 77 | 当归籽 | 200斤 | 宕昌县 | 梁老板 | 15569880876 | |
| 78 | 当归籽 | 40斤左右 | 老板 | 18719617531 | ||
| 79 | 大黄籽 | 300斤 | 老板 | 17393085651 | ||
| 80 | 当归籽 | 600多斤 | 岷县 | 老板 | 18009321597 |
| 81 | 党参籽 | 900多斤 | 内蒙赤峰 | 赵经理 | 15847050708 | 纯新货 |
| 82 | 红皮甘草籽 | 新疆 | 韩老板 | 13830692270 | 保新保纯,纯野生,一代,二代 |
小赵
17748820231
小王
17748820352
小卢
18153923570
小李
17748821056
小刘
18143726704
小杨
19194039940
小王
19194039942
陇萃源中药材信息平台
2025年3月20日
责任编辑:陇萃源








甘公网安备 62112602000025号